Supporter registry
Donor List
With gratitude and rejoicing in the merit of everyone who supports the hall and its activities.
Search results · 2,470 records
| Date | Blessing No. | Donor name | Country |
|---|---|---|---|
| 21 Apr 2023 | 1370 | 鄧浩正 | Malaysia |
| 15 Mar 2023 | 1369 | เอกพจน์ บุญก่อเกื้อ | Thailand |
| 15 Mar 2023 | 1368 | จิรัฎฐ ธุระการ | Thailand |
| 25 Feb 2023 | 1367 | 谢征霖 | Malaysia |
| 25 Feb 2023 | 1366 | 锺伙坤 | Malaysia |
| 25 Feb 2023 | 1365 | 傳維德合家 | Malaysia |
| 17 Feb 2023 | 1363 | sung ka wai 合家 | Hong kong |
| 10 Jan 2023 | 1360 | 钟家茗 CHEONG JIA MING | Malaysia |
| 10 Jan 2023 | 1359 | 欧志雄 AK CHEE SHEONG | Malaysia |
| 04 Jan 2023 | 1362 | 李振強 | Malaysia |
| 15 Nov 2022 | 1356 | 方顺裕 | Malaysia |
| 12 Nov 2022 | 1355 | 郑静娴 | Malaysia |
| 11 Nov 2022 | 1354 | TSO YUEN SUM | Hong kong |
| 11 Nov 2022 | 1353 | TSO LI CUI PING | Hong kong |
| 11 Nov 2022 | 1352 | Chan Man Man | Hong kong |
| 11 Nov 2022 | 1351 | Tam Che Fee | Hong kong |
| 11 Nov 2022 | 1350 | Hui Kai Lan | Hong kong |
| 11 Nov 2022 | 1349 | Yan Kwok Hing | Hong kong |
| 11 Nov 2022 | 1348 | Bryan Lee Min Yao | Malaysia |
| 11 Nov 2022 | 1347 | Jenell Lee Min Jern | Malaysia |
鄧浩正
1370เอกพจน์ บุญก่อเกื้อ
1369จิรัฎฐ ธุระการ
1368谢征霖
1367锺伙坤
1366傳維德合家
1365sung ka wai 合家
1363钟家茗 CHEONG JIA MING
1360欧志雄 AK CHEE SHEONG
1359李振強
1362方顺裕
1356郑静娴
1355TSO YUEN SUM
1354TSO LI CUI PING
1353Chan Man Man
1352Tam Che Fee
1351Hui Kai Lan
1350Yan Kwok Hing
1349Bryan Lee Min Yao
1348Jenell Lee Min Jern
1347Page 106 of 124