Supporter registry
Donor List
With gratitude and rejoicing in the merit of everyone who supports the hall and its activities.
Search results · 2,470 records
| Date | Blessing No. | Donor name | Country |
|---|---|---|---|
| 09 Apr 2020 | 1117 | 刘建 | China |
| 09 Apr 2020 | 1116 | Nicholas Lim family | Malaysia |
| 09 Apr 2020 | 1115 | Yap Kwang Choo family | Malaysia |
| 09 Apr 2020 | 1114 | Yap Lee Ban family | Malaysia |
| 09 Apr 2020 | 1113 | 林玜涁 | Malaysia |
| 09 Apr 2020 | 1112 | 鍾健全合家 | Malaysia |
| 09 Apr 2020 | 1111 | 刘明威合家 | Malaysia |
| 08 Apr 2020 | 1110 | 盧孶維合家 | Malaysia |
| 07 Apr 2020 | 1109 | 陳加宏合家 | Malaysia |
| 07 Apr 2020 | 1108 | 李偉興合家 | Malaysia |
| 07 Apr 2020 | 1107 | 楊子裕合家 | Malaysia |
| 06 Apr 2020 | 1106 | 蔡庆荣合家 | Malaysia |
| 06 Apr 2020 | 1105 | Tan Chee Keong | Singapore |
| 06 Apr 2020 | 1104 | 施賦森合家 | Malaysia |
| 04 Apr 2020 | 1103 | Yap Jia Zheng | Malaysia |
| 04 Apr 2020 | 1102 | TEE KOK HUAT | Malaysia |
| 02 Apr 2020 | 1101 | Lee ching ping | Taiwan |
| 01 Apr 2020 | 1100 | 李桂清(已故) | Malaysia |
| 01 Apr 2020 | 1099 | Wayne Lim | Malaysia |
| 01 Apr 2020 | 1098 | 余映瑢 | Taiwan |
刘建
1117Nicholas Lim family
1116Yap Kwang Choo family
1115Yap Lee Ban family
1114林玜涁
1113鍾健全合家
1112刘明威合家
1111盧孶維合家
1110陳加宏合家
1109李偉興合家
1108楊子裕合家
1107蔡庆荣合家
1106Tan Chee Keong
1105施賦森合家
1104Yap Jia Zheng
1103TEE KOK HUAT
1102Lee ching ping
1101李桂清(已故)
1100Wayne Lim
1099余映瑢
1098Page 118 of 124