Supporter registry
Donor List
With gratitude and rejoicing in the merit of everyone who supports the hall and its activities.
Search results · 2,469 records
| Date | Blessing No. | Donor name | Country |
|---|---|---|---|
| 19 May 2026 | 2354 | Yap Chin Sian | Malaysia |
| 19 May 2026 | 2353 | khor shyue yeou | Malaysia |
| 18 May 2026 | 2352 | 黄建良合家 | Malaysia |
| 18 May 2026 | 2351 | NGO KUAN MING 吴昆明合家 | Malaysia |
| 18 May 2026 | 2346 | Tan Chia Foo 陈枷富 合家 | Malaysia |
| 17 May 2026 | 1929 | Chong Kwai Foong | Malaysia |
| 13 May 2026 | 1166 | 营伟雄合家 | Malaysia |
| 11 May 2026 | 2348 | Ang Yong Chye | Singapore |
| 09 May 2026 | 2347 | 傅明发 Kelvin Poo | Malaysia |
| 04 May 2026 | 2345 | Tan Hung Sin | Malaysia |
| 03 May 2026 | 2343 | Lam kok seng | Malaysia |
| 02 May 2026 | 2342 | 陳冠腾TAN CHING CHONG | Malaysia |
| 02 May 2026 | 1905 | Cheng chee wai | Malaysia |
| 28 Apr 2026 | 2341 | นายทศพล เรียนศรี | Thailand |
| 28 Apr 2026 | 2273 | LIM WEN HAO | Malaysia |
| 27 Apr 2026 | 2340 | 陈振民 Vincent Tan Tiang Bin | Malaysia |
| 20 Apr 2026 | 2064 | 谢宜橳合家 | Malaysia |
| 19 Apr 2026 | 2338 | 庄书福 | Malaysia |
| 19 Apr 2026 | 2337 | 曾振群 | Malaysia |
| 19 Apr 2026 | 2336 | 陈子仁 | Malaysia |
Yap Chin Sian
2354khor shyue yeou
2353黄建良合家
2352NGO KUAN MING 吴昆明合家
2351Tan Chia Foo 陈枷富 合家
2346Chong Kwai Foong
1929营伟雄合家
1166Ang Yong Chye
2348傅明发 Kelvin Poo
2347Tan Hung Sin
2345Lam kok seng
2343陳冠腾TAN CHING CHONG
2342Cheng chee wai
1905นายทศพล เรียนศรี
2341LIM WEN HAO
2273陈振民 Vincent Tan Tiang Bin
2340谢宜橳合家
2064庄书福
2338曾振群
2337陈子仁
2336Page 57 of 124