Supporter registry
Donor List
With gratitude and rejoicing in the merit of everyone who supports the hall and its activities.
Search results · 2,469 records
| Date | Blessing No. | Donor name | Country |
|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 2006 | Khoo Kay Eng | Malaysia |
| 18 Feb 2026 | 2114 | 罗志强 | Malaysia |
| 06 Feb 2026 | 1775 | 侯永春 | Malaysia |
| 02 Feb 2026 | 2558 | 冯莲芳(已故) | CHINA |
| 29 Jan 2026 | 2303 | 陈祖强 | Malaysia |
| 27 Jan 2026 | 2302 | 陈俊杰 | Singapore |
| 21 Jan 2026 | 2301 | 张荣華 CHONG YONG HUA 合家 | Malaysia |
| 17 Jan 2026 | 2300 | Lee bee hong | Singapore |
| 17 Jan 2026 | 2299 | Lim family | Australia |
| 13 Jan 2026 | 2298 | Yap Jing Tyan | Malaysia |
| 10 Jan 2026 | 2297 | 方春又合家 | Malaysia |
| 05 Jan 2026 | 2296 | 张爱娣 | Singapore |
| 03 Jan 2026 | 2157 | 阮翊恒 | Singapore |
| 03 Jan 2026 | 2156 | 阮筠心 | Singapore |
| 21 Nov 2025 | 2295 | Kok Sam Wing | Malaysia |
| 21 Nov 2025 | 2294 | TAN BOON HONG | Malaysia |
| 21 Nov 2025 | 2293 | Lim chin yee | Malaysia |
| 13 Nov 2025 | 2292 | Lim Leong Chuan | Malaysia |
| 13 Nov 2025 | 2291 | 林玲玲 | Malaysia |
| 13 Nov 2025 | 2290 | 李骏胜 | Malaysia |
Khoo Kay Eng
2006罗志强
2114侯永春
1775冯莲芳(已故)
2558陈祖强
2303陈俊杰
2302张荣華 CHONG YONG HUA 合家
2301Lee bee hong
2300Lim family
2299Yap Jing Tyan
2298方春又合家
2297张爱娣
2296阮翊恒
2157阮筠心
2156Kok Sam Wing
2295TAN BOON HONG
2294Lim chin yee
2293Lim Leong Chuan
2292林玲玲
2291李骏胜
2290Page 60 of 124