Supporter registry
Donor List
With gratitude and rejoicing in the merit of everyone who supports the hall and its activities.
Search results · 2,469 records
| Date | Blessing No. | Donor name | Country |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 2025 | 2289 | 陈秀珍 | Malaysia |
| 13 Nov 2025 | 2288 | 叶薇娟 | Malaysia |
| 13 Nov 2025 | 2287 | 叶薇薇 | Malaysia |
| 13 Nov 2025 | 2286 | Jintana Taocharee | Malaysia |
| 13 Nov 2025 | 2285 | 陳佩莉 | Malaysia |
| 13 Nov 2025 | 2284 | Yew Han Ti | Malaysia |
| 13 Nov 2025 | 2283 | 罗健良合家 | Malaysia |
| 10 Nov 2025 | 2561 | นายเทือน บุญก่อเกื้อ(ล่วงลับไปแล้ว) | Thailand |
| 09 Nov 2025 | 2282 | 叶国兴 | Malaysia |
| 08 Nov 2025 | 2559 | 林志金(已故) | CHINA |
| 08 Nov 2025 | 2281 | 陳曉樹 | Hong kong |
| 08 Nov 2025 | 2280 | 朱嘉敏 | Hong kong |
| 08 Nov 2025 | 2279 | 陳俊偉 | Hong kong |
| 08 Nov 2025 | 2278 | Leung Yuen Man | Hong kong |
| 08 Nov 2025 | 2277 | Chung Chun Cheung | Hong kong |
| 08 Nov 2025 | 2276 | 朱春星合家 | Malaysia |
| 06 Nov 2025 | 2275 | 谢振邦 | Malaysia |
| 06 Nov 2025 | 2274 | 黄汉华 | Malaysia |
| 05 Nov 2025 | 2272 | NEO KAI LUN | Malaysia |
| 04 Nov 2025 | 2271 | Lai Oi Yiu | Hong kong |
陈秀珍
2289叶薇娟
2288叶薇薇
2287Jintana Taocharee
2286陳佩莉
2285Yew Han Ti
2284罗健良合家
2283นายเทือน บุญก่อเกื้อ(ล่วงลับไปแล้ว)
2561叶国兴
2282林志金(已故)
2559陳曉樹
2281朱嘉敏
2280陳俊偉
2279Leung Yuen Man
2278Chung Chun Cheung
2277朱春星合家
2276谢振邦
2275黄汉华
2274NEO KAI LUN
2272Lai Oi Yiu
2271Page 61 of 124