Supporter registry
Donor List
With gratitude and rejoicing in the merit of everyone who supports the hall and its activities.
Search results · 2,469 records
| Date | Blessing No. | Donor name | Country |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 2228 | 譚恵爾 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2227 | 邱毅帆合家 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2226 | 黄涌濠 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2225 | 王栋理 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2224 | 蒲秋吉合家 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2223 | 吴吉安合家 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2222 | PEMBORONG SEGAR&BEKU | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2221 | 锦贤有限公司 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2220 | 黄伯兴 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2219 | 黄志勇合家 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2218 | 廖景贤合家 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2217 | 陈秀琴合家 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2216 | 方健伦合家 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2215 | 陈融丘 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2214 | 楊满凤 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2213 | 陈珍贵 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2212 | 盛锦鹏 | Malaysia |
| 31 Oct 2025 | 2211 | 郑凯岳 | Malaysia |
| 30 Oct 2025 | 2210 | 陈怀扬 | Malaysia |
| 30 Oct 2025 | 2209 | 陈芷恩 | Malaysia |
譚恵爾
2228邱毅帆合家
2227黄涌濠
2226王栋理
2225蒲秋吉合家
2224吴吉安合家
2223PEMBORONG SEGAR&BEKU
2222锦贤有限公司
2221黄伯兴
2220黄志勇合家
2219廖景贤合家
2218陈秀琴合家
2217方健伦合家
2216陈融丘
2215楊满凤
2214陈珍贵
2213盛锦鹏
2212郑凯岳
2211陈怀扬
2210陈芷恩
2209Page 64 of 124