Supporter registry
Donor List
With gratitude and rejoicing in the merit of everyone who supports the hall and its activities.
Search results · 2,469 records
| Date | Blessing No. | Donor name | Country |
|---|---|---|---|
| 03 May 2025 | 2083 | 钟贵森 | Malaysia |
| 01 May 2025 | 2551 | ภัสราลักษณ์ บุญก่อเกื้อ | Thailand |
| 30 Apr 2025 | 2108 | Lim Soo Pheng | Malaysia |
| 30 Apr 2025 | 186 | KUEK YEN KANG | Malaysia |
| 29 Apr 2025 | 1790 | Lim Ming Aik | Malaysia |
| 26 Apr 2025 | 2089 | 倪来祥 Goey Lye Saing | Malaysia |
| 26 Apr 2025 | 2088 | 林丽娟 | Malaysia |
| 26 Apr 2025 | 2087 | Saw mee ling | Malaysia |
| 23 Apr 2025 | 2106 | Wei samson | Hong Kong |
| 23 Apr 2025 | 2054 | Lee Jun Leong | Malaysia |
| 22 Apr 2025 | 2105 | Chan Hok Ming | Hong Kong |
| 22 Apr 2025 | 2104 | Yung ka tsun | Hong Kong |
| 20 Apr 2025 | 2103 | Derick | Singapore |
| 18 Apr 2025 | 2102 | 童添雄 Tong Tien Seong | Malaysia |
| 17 Apr 2025 | 2101 | 鄭璟禧 | Hong Kong |
| 16 Apr 2025 | 2100 | 陳銘浩 | Hong Kong |
| 16 Apr 2025 | 2099 | 白思雅 Pak Sze Ngar Karen | Hong Kong |
| 15 Apr 2025 | 2098 | 陳富旻 Chan Fu Man | Hong Kong |
| 12 Apr 2025 | 2097 | 林駿銓 | Malaysia |
| 12 Apr 2025 | 1295 | 曾伟贤合家 | Malaysia |
钟贵森
2083ภัสราลักษณ์ บุญก่อเกื้อ
2551Lim Soo Pheng
2108KUEK YEN KANG
186Lim Ming Aik
1790倪来祥 Goey Lye Saing
2089林丽娟
2088Saw mee ling
2087Wei samson
2106Lee Jun Leong
2054Chan Hok Ming
2105Yung ka tsun
2104Derick
2103童添雄 Tong Tien Seong
2102鄭璟禧
2101陳銘浩
2100白思雅 Pak Sze Ngar Karen
2099陳富旻 Chan Fu Man
2098林駿銓
2097曾伟贤合家
1295Page 72 of 124